| Miejsce | Zawodnik | Suma | I turniej | II turniej | III turniej | Dziki turniej | V turniej | VI turniej | VII turniej - | VIII turniej | IX turniej | X turniej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Sygut | 1500 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 130 | 150 | 130 | 150 |
| 2 | Jerzy Dróżdż | 1190 | 40 | 130 | 150 | 100 | 140 | 130 | 140 | 120 | 140 | 100 |
| 3 | Zbigniew Nocuń | 1170 | 160 | 140 | 90 | 40 | 160 | 30 | 70 | 160 | 160 | 160 |
| 4 | Sławomir Janus | 1110 | 120 | 150 | 140 | 70 | 50 | 150 | 160 | 140 | 0 | 130 |
| 5 | Witold Stęchły | 960 | 140 | 100 | 50 | 150 | 100 | 110 | 90 | 110 | 70 | 40 |
| 6 | Tomasz Przebierała | 900 | 70 | 50 | 110 | 30 | 90 | 60 | 110 | 90 | 150 | 140 |
| 7 | Łukasz Pyda | 870 | 130 | 110 | 120 | 130 | 120 | 90 | 30 | 60 | 0 | 80 |
| 8 | Grzegorz Wagner | 830 | 50 | 70 | 100 | 60 | 110 | 80 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| 9 | Waldemar Nowakowski | 740 | 80 | 20 | 80 | 0 | 20 | 140 | 150 | 130 | 120 | 0 |
| 9 | Rafał Michalak | 740 | 100 | 80 | 20 | 120 | 60 | 100 | 50 | 100 | 0 | 110 |
| 11 | Marek Kacprzyk | 690 | 90 | 60 | 30 | 140 | 80 | 20 | 60 | 30 | 60 | 120 |
| 12 | Tomasz Koperek | 630 | 60 | 30 | 40 | 80 | 30 | 120 | 120 | 50 | 100 | 0 |
| 13 | Arkadiusz Omazda | 620 | 20 | 120 | 130 | 0 | 130 | 70 | 40 | 40 | 0 | 70 |
| 14 | Rafał Siwek | 580 | 110 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 70 | 40 | 60 |
| 14 | Wiesław Jagusiak | 580 | 30 | 40 | 70 | 110 | 70 | 50 | 80 | 20 | 110 | 0 |
| 16 | Artur Sosna | 70 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
2022/2023
zakończony
Turnieje